Perjuangan menjadi Vanlitsian sejati selama 3 tahun tentu tidaklah mudah , Vanlitsian angkatan 30 yang lulus dari SMA Van Lith tahun 2023 ini sejumlah 192 siswa . Dari sejumlah itu 51 lolos Perguruan Tinggi Negeri dari sistem Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP ) sejumlah 24 siswa dan dan Seleksi Nasional Berbasis Tes ( SNBT ) berjumlah 27 siswa . Perjuangan para Pendamping dan Pamong untuk mengantar mereka ke jenjang studi lanjut penuh dengan seribu pilu , sendu namun juga kegembiraan. Angkatan 30 boleh dikatakan angkatan Covid-19 sebab 2 tahun mereka mengenyam sekolah on line di Vanlith sehingga seperti kehilangan separoh nyawa dari semangatnya Romo VanLith . Berkat anugerah Tuhan dan semangat Romo Van Lith keberhasilan mereka peroleh. Adapun ke 51 anak itu adalah :
- 24 Siswa yang lolos SNBP
- 27 Siswa yang lolos SNBT
24 siswa yang lolos Perg Tinggi Sistem Seleksi Nasional Berbasis Prestasi ( SNBP ) :
No | Nama Siswa | Perg .Tinggi | Jurusan |
1. | Regina Tannya Calysta P. | UNAIR- Univ. Erlangga | Kedokteran |
2. | Rachel Sunarko | UNAIR- Univ. Erlangga | Teknologi Science Data |
3. | Felicia Inez Larasati | UGM – Univ. Gajah Mada | Kimia |
4. | Vania Kristanto | UGM – Univ. Gajah Mada | Teknologi Rekayasa Internet |
5. | Pietersz Leonard Malasan | UGM – Univ. Gajah Mada | Teknik Nuklir |
6. | Valentinus Ivano Bernardi | UNS – Univ. Neg Surakarta | Hukum |
7. | Yohanes Paulus Jujur K. | UNS – Univ. Neg Surakarta | Hukum |
8. | Sirilus Arga Wahyutama | UNS – Univ. Neg Surakarta | Akuntansi |
9. | Anggi Nadia Eni Ernawati | UNS – Univ. Neg Surakarta | Akuntansi |
10. | Maria Rosa Jesi A. | UNS – Univ. Neg Surakarta | Management Bisnis |
11. | Felisita Raquela Ivory I. | ITS – Institut Teknologi Surabaya | Aktuaria |
12. | Angela Medita Atisha | ITS – Institut Teknologi Surabaya | Teknik Lingkungan |
13. | Flavia Thea Damayanti | ITS – Institut Teknologi Surabaya | Desain Interior |
14. | Patricia Benedicta Dewi N. | UB – Univ. Brawijaya Malang | Ilmu Komunikasi |
15. | Valentino Willy Revian J | UB – Univ. Brawijaya Malang | Sistem Informasi |
16 | Adelheid Adeline Dwi | UB – Univ. Brawijaya Malang | Aktuaria |
17. | Benedictus Giri Cahya | UB – Univ. Brawijaya Malang | Teknik Sipil |
18. | Don Bosco Bagas B. | UB – Univ. Brawijaya Malang | Teknik Elektro |
19. | Debrito Rafael Steven Y. | ITB – Institut Teknologi Bandung | FTSL |
20. | Brigitta Serafina M | ITB – Institut Teknologi Bandung | STIH |
21. | Ivanogari Febrian Klaudio | ITB – Institut Teknologi Bandung | FITB |
22. | Flaviana DeniseChristabel | ITB – Institut Teknologi Bandung | FTI |
23. | Rena Octavia | UNPAD – Iniv. Padjajaran | Hukum |
24. | Gratio Saputra | UNPAD – Iniv. Padjajaran | Sastra Jerman |
27 siswa yang lolos Perg Tinggi Sistem Seleksi Nasional Berbasis Tes ( SNBT ) :
No | Nama Siswa | Perg .Tinggi | Jurusan |
1. | BENEDICT IVANDER YUNIRMAN | USU – UNIV. SUMATRA UTARA | KEDOKTERAN |
2. | GABRIEL TIFFANY ELVARETA | UI- UNIV. INDONESIA | AKUNTANSI |
3. | ALEXANDREIA BENEDICTA S. | UI- UNIV. INDONESIA | KRIMINOLOGI |
4. | LOUISE ANASTASYA I. | UPI – UNIV. PEND. INDONESIA | BK |
5. | RAKA GUSTI MAHENDRA | ITB – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FTTM |
6. | TARSISIUS DIMAS SATRYO | ITB – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FTMD |
7. | MARIA AMABELLE SIERRA | ITB – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FTSL |
8. | GREGORIUS ARISTO FEBRIAN | ITB – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | TEKNIK INDUSTRI |
9. | JORDIAN BAPTISTA PAUNDANAN | UNIVERSITAS HASANUDIN | TEKNIK PERTAMBANGAN |
10. | AGUSTINUS CHRYSOBERYL S. | UNDIP-UNIV.DIPONEGORO | TEKNIK INDUSTRI |
11. | ANDREAS FERNALDY W. | UNDIP-UNIV.DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
12. | ARYA TETUKA | UNDIP-UNIV.DIPONEGORO | ILMU PEMERINTAHAN |
13. | IGNASIUS LOYOLA PUTRO W. | UNDIP-UNIV.DIPONEGORO | EKONOMI |
14. | ALEXANDRO ARDIATAMA P. | POLINES -SEMARANG | TEKNIK SIPIL KONTRUKSI |
15. | ZITA ADINDA LARASATI | UNSOED PURWOKERTO | KES. MASYARAKAT |
16 | RIO BENERAL SIMANJUNTAK | UPN – YOGYAKARTA | AKUNTANSI |
17. | AGUSTINA HERAWATI | UGM – YOGYAKARTA | ANTROPOLOGI |
18. | SAMUEL ADIBRATA HARLIMAN | UGM – YOGYAKARTA | TEKNIK KIMIA |
19. | F. LAKSITA PADMA GATIE | UGM – YOGYAKARTA | KEHUTANAN |
20. | NICOLAS CHRISTO DANENDRA | UGM – YOGYAKARTA | TEKNIK MESIN |
21. | JONATHAN ORLANDO S. | UNY – YOGYAKARTA | MANAJEMEN |
22. | GHISELA ANINDIA KINAN T. | ISI YOGYAKARTA | DISKOMVIS |
23. | ALFONSUS ROMARIO A. | UB -UNIV. BRAWIJAYA MALANG | ILMU HUKUM |
24. | PASKALIS ARYO WICAKSONO | UB -UNIV. BRAWIJAYA MALANG | PETERNAKAN |
25. | MARIA TERESA CHUNDRIK W. | UB -UNIV. BRAWIJAYA MALANG | AKTUARIA |
26. | AGATA FEBRIANTI MERY TUTO | ITS – SURABAYA | FISIKA |
27. | GREGORIUS JEEVA W. | UNIVERSITAS AIRLANGGA | HUB. INTERNASIONAL |
Profisiat buat siswa-siswi Vanlitisan 30 yang lolos untuk strudi lanjut , selamat berjuang untuk mempersiapkan masa depan di Perguruan tinggi yang kalian pilih . Dari Van Lith untuk Indonesia Jaya – Nik –
selamat pagi salam sukses
ijin menginformasikan selain kakak-kakak VL 30 yg namanya tersebut diatas sebenarnya masih ada kakak kakak VL 30 yang berhasil masuk ke sekolah kedinasan pada tahun 2023
semoga dapat menjadi penyemangat untuk adik-adiknya dapat berdinamika di SMA PL Van Lith Muntilan
terima kasih dan sukses untuk semua Vanlithsian dimanapun berkarya