Prestasi | Jenis Lomba | Penyelenggara | Tingkat | Tahun |
---|---|---|---|---|
Juara II | Cheerleading kategori COED (Campuran) | DIY | Nasional | 2023 |
Juara II | Cheerleading Kategori all Female | DIY | Nasional | 2023 |
Juara III | Business Plan Competition SWAg 2023 | UGM | Nasional | 2023 |
Perwakilan Kontingen Jateng | OSN 2023 Bidang Informatika | OSN Tahun 2023 | Nasional | 2023 |
Juara II | Kategori Kimia Olimpiade Siswa Nasional 2023 | OSN Kabupaten Magelang | Kabupaten | 2023 |
Juara II | Speech High School Competition | Brawijaya Nasional English Tournament 2023 | Nasional | 2023 |
Juara I | Lomba "Recycle" BIOFAIR UAJY | UAJY Yogyakarta | DIY - Jateng | 2017 |
Juara II | Lomba "Running Biologist" BIOFAIR UAJY | UAJY Yogyakarta | DIY - Jateng | 2017 |
Juara I | Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Kabupaten | 2017 | |
Juara I | Yogyakarta Taekwondo Student Fest | STIMIK AMIKOM Yogyakarta | DIY - Jateng | 2017 |
Juara II | POPDABasket Putri | Kabupaten | 2017 | |
Juara II | POPDABasket Putra | Kabupaten | 2017 | |
Juara II | POPDA Cabang Sepak Bola | Kabupaten | 2017 | |
Juara I | POPDA Cabang Taekwondo Pomsae Berpasangan | Kabupaten | 2017 | |
Juara I | POPDA Cabang Taekwondo Fight Perorangan | Kabupaten | 2017 | |
Juara III | POPDA Cabang Pomsae Perorangan | Kabupaten | 2017 | |
Juara III | Lomba Debat Bahasa Inggris | Kabupaten | 2016 | |
Juara III | Lomba Dance Modern | Provinsi | 2016 | |
Juara I | Lomba Band Aerotion | Kabupaten | 2016 | |
Juara II | Lomba Taekwondo Fight | DIY - Jateng | 2016 | |
Juara II | Lomba Taekwondo Poomsae | DIY - Jateng | 2016 | |
Juara II | Tari Modern | Provinsi | 2016 | |
Juara II | Tari Kolosal | Provinsi | 2016 | |
Juara II | Festival Band | Provinsi | 2016 | |
Juara III | Lomba Karya Ilmiah | Kabupaten | 2016 | |
Juara II | Lomba Debat Pangan | UGM Yogyakarta | DIY - Jateng | 2016 |
The Best Practical | Biology Brainiac Competition | UGM Yogyakarta | DIY - Jateng | 2016 |
Juara I | Lomba Cipta Puisi (Bulan Bahasa) | Univ. Tidar Magelang | Provinsi | 2016 |
Juara I | Olimpiade Ilmu Sosial | Universitas Indonesia | Nasional | 2016 |
Juara I | Lomba Paduan Suara | Kabupaten | 2016 | |
Juara IV | Lomba Poster Iatmi Youth Energy Challenge 2015 | Provinsi | 2015 | |
Juara I | Lomba Biologi Fair | DIY – Jateng | 2015 | |
Juara III | Lomba Bulutangkis Tunggal Putri | Kabupaten | 2015 | |
Juara III | Lomba LCC Matematika | DIY – Jateng | 2015 | |
Juara Harapan II | Lomba LCC matematika | DIY – Jateng | 2015 | |
Juara II | Lomba The A Team National Cheerleading Competition Level 5 Senior high School elite division | Nasional | 2015 | |
Juara II | Lomba Edufair SMA PL St. Yosef Surakarta | DIY – Jateng | 2015 | |
Juara III | Lomba Band Dan Dance Competition UNAIR Surabaya | Nasional | 2015 | |
Juara harapan | Lomba Bisnis Management UNAIR Surabaya | Nasional | 2015 | |
Juara I | POPDA Taekwondo Under 55 Kg | Karesidenan Kedu | 2014 | |
Juara III | DBL Loop 3 on 3 | Kabupaten | 2014 | |
Juara III | Olimpiade Akuntansi | Se-Jateng DIY | 2014 | |
Juara II | FLS2N Solo Vokal | 2014 | ||
Juara I | FLS2N Lomba Cipta Puisi | 2014 | ||
Juara III | FLS2N Lomba Kriya | 2014 | ||
Juara II | FLS2N Lomba | 2014 | ||
Juara III | Lomba Debat Bhs. Inggris | UPN Yogyakarta | DIY | 2014 |
Juara Harapan II | Lomba Cerdas Cermat Matematika | Universitas Sanata Dharma Yogyakarta | Provinsi | 2014 |
Juara III | Lomba OSN Bidang Komputer | Dinas P dan K | Kabupaten | 2014 |
Juara I | Lomba Debat Yosep Expo | SMA PL St. Yosef Surakarta | Se-Jateng dan DIY | 2014 |
Juara II | Lomba Basket 3 on 3 | 2014 | ||
Juara I | Cheer Leading Competition | UGM Yogyakarta | DIY – Jawa Tengah | 2014 |
Juara Harapan I | Olimpiade Ekonomi | Universitas Kristen Duta Wacana | Provinsi | 2014 |
Juara I | Olimpiade Akuntansi | Karesidenan | 2013 | |
Juara II | Olimpiade Akuntansi | Karesidenan | 2013 | |
Juara III | Satya Wacana Accounting Competition | Kabupaten | 2013 | |
Juara I | Lomba Paduan Suara | Kabupaten | 2013 | |
Juara I | Lomba Vokal Tunggal Putri | Kabupaten | 2013 | |
Juara III | Lomba Vokal Tunggal Putra | Kabupaten | 2013 | |
Juaran II | Lomba baca Puisi | Kabupaten | 2013 | |
Juara II | Speech Contest English Competition | UKSW | Kabupaten | 2013 |
Juara II | Accounting Olimpiade | STIE YKPN Yogyakarta | Provinsi | 2013 |
Juara I | POPDA Cabang Basket Putra | Kabupaten | 2013 | |
Juara II | POPDA Cabang Basket Putri | Kabupaten | 2013 | |
Juara III | POPDA Cabang Voli Putri | Kabupaten | 2013 | |
Juara III | POPDA Cabang Bulutangkis Putri | Kabupaten | 2013 | |
Juara I | POPDA Cabang Tenis Lapangan Putra | Kabupaten | 2013 | |
Juara I | POPDA Cabang Taekwondo Putra | Kabupaten | 2013 | |
Juara II | POPDA Cabang Renang 50 m Gaya Kupu – kupu | Kabupaten | 2013 | |
Juara I | POPDA Cabang Renang 50 m Gaya Bebas | Kabupaten | 2013 | |
Juara II | POPDA Cabang Renang 50 m Gaya Dada | Kabupaten | 2013 | |
Juara I | POPDA Cabang Renang 50 m Gaya punggung | Kabupaten | 2013 | |
Juara I | POPDA Cabang Renang 100 m Gaya Dada | Kabupaten | 2013 | |
Juara I | POPDA Cabang Renang 200 Gaya Dada | Kabupaten | 2013 | |
Juara I | POPDA Cabang Basket Putra | Karesidenan | 2013 | |
Juara I | POPDA Cabang Basket Putri | Karesidenan | 2013 | |
Juara I | Lomba Teater | Kabupaten | 2013 | |
Juara II | Lomba Akustik Yamaha Kompas Student | Jawa Tengah | 2013 | |
Juara I | Lomba IT | UMM | Kabupaten | 2013 |
Juara II | Lomba IT | UMM | Kabupaten Magelang | 2013 |
Juara Iii | Lomba IT | UMM | Kabupaten Magelang | 2013 |
Juara III | Lomba IT | UMM | Kabupaten Magelang | 2013 |
Juara III | PORPROV Cabang Basket Putra | Se-Jawa Tengah | 2013 | |
Juara I | Lomba Speech Contest English Action Day | Universitas Sanata Dharma Yogyakarta | Provinsi | 2013 |
Juara II | Lomba Speech Contest English Action Day | Universitas Sanata Dharma Yogyakarta | Provinsi | 2013 |
Juara III | Lomba Writing Contest English Day | Universitas Sanata Dharma Yogyakarta | Provinsi | 2013 |
Juara III | Drama Competition English Action Day | Universitas Sanata Dharma Yogyakarta | Provinsi | 2013 |
Juara III | Drama Competition English Action Day | Universitas Sanata Dharma Yogyakarta | Provinsi | 2013 |
Juara Umum | English Action Day | Universitas Sanata Dharma Yogyakarta | Provinsi | 2013 |
Juara III | OSN Fisika | Kabupaten | 2013 | |
Juara II | OSN Kimia | Kabupaten | 2013 | |
Juara IV | OSN Kimia | Kabupaten | 2013 | |
Juara IV | OSN Astronomi | Kabupaten | 2013 | |
Juara IV | OSN Ekonomi | Kabupaten | 2013 | |
Juara I | Olimpiade Akuntansi | Karesidenan | 2013 | |
Juara II | Olimpiade Akuntansi | Karesidenan | 2013 | |
Juara III | Wacana’s Accounting Competition | Universitas Satya Wacana Salatiga | Se-Jateng | 2013 |
Juara Harapan I | LK IMPS Program Sejarah | Se-Jateng | 2013 | |
Juara Harapan 1 | Enterpreneurship at Satya Wacana’s Accounting Compettion | Universitas Satya Wacana Salatiga | Se-Jateng | 2013 |
Juara II | Olimpiade Ilmu Sosial Kategori Presentasi | Universitas Indonesia | Provinsi | 2013 |
Juara II | Olimpiade Ilmu Sosial Kategori Movie Review | Universitas Indonesia | Provinsi | 2013 |
Juara III | DIS | Universitas Indonesia | Regional | 2013 |
Juara I | National Young Inventer Award | LIPI Jakarta | Provinsi | 2013 |
Juara II | Economic and Business Challenge | Unika Soegiyopranata Semarang | Se-Jateng | 2013 |
Juara I | Lomba Cipta dan Baca Puisi Putra | Kabupaten | 2012 | |
Juara I | Lomba Cipta dan Puisi Putri | Kabupaten | 2012 | |
Juara I | POPDA cabang Bulutangkis | Kabupaten | 2012 | |
Juara II | POPDA Cabang Basket Putri | Kabupaten | 2012 | |
Juara III | POPDA Cabang Basket Putra | Kabupaten | 2012 | |
Juara II | New Casting Competiton | Atma Jaya Yogyakarta | Provinsi | 2012 |
Juara III | New Presenter Competition | Atma Jaya Yogyakarta | Provinsi | 2012 |
Juara Harapan II | OSN bidang Fisika | Kabupaten | 2012 | |
Juara III | OSN bidang Kimia | Kabupaten | 2012 | |
Juara III | OSN bidang Astronomi | Kabupaten | 2012 | |
Juara I | Kompetisi Penulis Muda | Nasional | 2012 | |
Finalis | Olimpiade Ilmu Sosial | Regional ASEAN | 2012 | |
Juara I | POPDA Cabang Bola Basket Putri | Kabupaten | 2011 | |
Juara II | POPDA Cabang Bola Basket Putra | Kabupaten | 2011 | |
Juara I | POPDA Cabang Bulutangkis | Kabupaten | 2011 | |
Juara II | Lomba Story Telling | Provinsi | 2011 | |
Juara II | Olimpiade Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Magelang | Kabupaten | 2011 |
Juara III | Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 | Kabupaten | 2011 | |
Juara II | LCC Nasionalisme | Kabupaten | 2011 | |
Juara Harapan III | OSN Bidang Astronomi | Kabupaten | 2011 | |
Juara Harapan II | OSN bidang Biologi | Kabupaten | 2011 | |
Juara I | OSN bidang Fisika | Kabupaten | 2011 | |
Juara II | OSN bidang TIK | Kabupaten | 2011 | |
Juaran II | Lomba Ajang musik panjang | Provinsi | 2011 | |
Juara II | Lomba Mading | Kabupaten | 2011 | |
Juara II | Lomba Debat Bahasa Inggris | Kabupaten | 2011 | |
Juara II | Lomba Basket Putri | Provinsi | 2011 | |
Juara Harapan I | Lomba Debat Bahasa Inggris | Provinsi | 2011 | |
Juara Harapan I | Lomba Kreativitas Alat Peraga | Provinsi | 2011 | |
Juara III | Olimpiade Ilmu Sosial | Nasional | 2011 | |
Juara III | Olimpiade Ilmu Sosial | Nasional | 2011 | |
Juara III | Lintas medan | 2010 | ||
Juara I | POPDA Cabang Bola Basket Putri | Kabupaten | 2010 | |
Juara I | POPDA Cabang Bola Basket Putri | Kedu | 2010 | |
Juara II | Turnamen Bola Basket | Gubernur Cup | Kabupaten | 2010 |
Juara II | Lomba Suporter BRI | Kabupaten | 2010 | |
Juara I | Lomba OSN ( Bidang Kimia) | Kabupaten | 2010 | |
Juara I | Lomba Story Telling | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Provinsi | 2010 |
Juara II | Lomba Debat bahasa Inggris | Kabupaten | 2010 | |
Juara I | Lomba Kewirausahaan | Provinsi | 2010 | |
Juara II | Lomba Kewirausahaan | Provinsi | 2010 | |
Juara II | Lomba Menulis “Surat untuk Ibu” dalam rangka Hari Ibu | RADAR JOGJA | Provinsi | 2010 |
Juara II | Lomba Cipta dan Baca Puisi bertema Pendidikan | Kabupaten | 2010 | |
Juara III | Lomba Menulis Esai Kearifan Budaya Lokal | Provinsi | 2010 | |
Juara II | Lomba Reporter Broadcaster Award #2 | Provinsi | 2010 | |
Juara Harapan II | Lomba Menulis Esai Pancasila dan remaja | RADAR Jogja | Provinsi | 2010 |
Juara I | Lomaba Paduan Suara | Kabupaten | 2010 | |
Juara I | Lomba OSN (bidang Ekonomi) | Kabupaten | 2010 | |
Juara III | Lomba Esai Pancasila | Kabupaten | 2010 | |
Silver Finalis | Lomba Olimpiade Ilmu Sosial | 2010 | ||
Juara I | Lomba Esai Kompas Muda | Provinsi | 2010 | |
Juara Harapan I | Lomba Orasi budaya Bagi generasi Muda | Provinsi | 2010 | |
Juara III | Lomba Busana Kartini | Provinsi | 2010 | |
Juara II | Lomba Recycle Kaleng dan Plastik | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Provinsi | 2010 |
Juara II | Lomba Festival Band | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Provinsi | 2010 |
Juara Harapan I | Lomba Paduan Suara | Kabupaten | 2010 | |
Juara III | LCC Matematika dan Fisika | Universitas Sanata Dharma Yogyakarta | Provinsi | 2010 |
Juara II | LCC Matematika dan Fisika | Universitas Sanata Dharma Yogyakarta | Provinsi | 2010 |
Juara I | Lomba Menulis Populer | Atma Jaya Yogyakarta | Provinsi | 2010 |
Juara Harapan II | Lomba Menulis Populer | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Provinsi | 2010 |
Juara III | Turnamen Lab School Cup Basket Putra | Provinsi | 2010 | |
Juara III | Turnamen Lap School Cup Basket Putri | Provinsi | 2010 | |
Juara II | Turnamen Basket Putri | Kabupaten | 2010 | |
Juara I | POPDA Tenis Lapangan | Kabupaten | 2010 | |
Juara ! | POPDA Basket Putri | Provinsi | 2010 | |
Juara III | Lab Cup | 2010 | ||
Juara III | Lab Cup | 2010 | ||
Juara I | Lomba Cerdas Cermat Geografi | Provinsi | 2010 | |
Juara I | Accounting Smart Challenge | Provinsi | 2010 | |
Juara Harapan II | Accounting Competition | Provinsi | 2010 | |
Juara II | Accounting Compettion | Provinsi | 2010 | |
Juara I | Lomba Pidato Pemilu | Kabupaten | 2010 | |
Juara I | Lomba Baca Puisi Ilmiah | Kabupaten | 2010 | |
Juara II | Lomba Cerdas Cermat Fisika – Matematika | Provinsi | 2010 | |
Juara III | Lomba Cerdas Cermat Fisika – Matematika | Provinsi | 2010 | |
Juara II | Lomba Daur ulang Kaleng bekas menjadi bernilai guna | Provinsi | 2010 |
INFORMASI
TENTANG VAN LITH
SMA PANGUDI LUHUR VAN LITH BERASRAMA MUNTILAN
© 2023